| 发布日期 | 发布单位 | 政策名称 | 主要内容 |
|---|---|---|---|
| 2021年12月 | 工信部等十五部门 | 十四五"机器人产业发展规划 | 明确提出了我国机器人产业发展的路线图:2025年,我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造聚集地、集成应用新高地。 |
| 2021年12月 | 工信部等八部门 | "十四五"智能制造发展规划 | 大力推广面向工序的专用制造装备和专用机器人,研发智能焊接机器人、智能移动机器人、半导体(洁净)机器人等工业机器人。 |
| 2023年1月 | 工信部等十七部门 | "机器人+"应用行动实施方案 | 明确将聚焦十大机器人重点应用领域,突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案,推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景。 |
| 2023年10月 | 工信部 | 人形机器人创新发展指导意见 | 计划到2025年,初步建立人形机器人创新体系;2027年,综合实力达到世界先进水平,成为重要的经济增长新引擎。 |
| 2024年1月 | 应急管理部、工信部 | 关于加快应急机器人发展的指导意见 | 提出要加强应急机器人急需技术攻关、强化重点领域应急机器人研制、推进应急机器人实战应用、深化应急机器人发展环境建设等四项主要任务。 |
| 2024年1月 | 工信部等七部门 | 关于推动未来产业创新发展的实施意见 | 重点任务提到:打造标志性产品,做强未来高端装备。其中,排在首位的即人形机器人。 |
| 2024年7月 | 工业和信息化部 | 工业机器人行业规范条件(2024版)工业机器人行业规范条件管理实施办法(2024版) | 旨在进一步加强工业机器人行业规范管理,推动产业高质量发展。 |
数据来源:仲量联行研究部整理
| 商用地面清洁机器人 | 清洁工人 | ||
|---|---|---|---|
| 清洁效率 | 500 – 2000 平方米/小时 | 清洁效率 | 100 – 600 平方米 |
| 续航能力 | 3 – 10 小时 | 工作时长 | 8 – 12 小时 |
| 充电时常 | 2 – 4 小时 | ||
| 爬坡能力 | 小于6° – 10° | 空间限制 | 规避安全风险 |
| 工作噪音 | 小于55dB – 75dB | ||
| 市场售价 | 3 – 10 万元 | 用工成本 (以一、二线城市为例) | 3500 – 6000 元 |
| 月租价格 | 3000 – 4000 元 |
数据来源:仲量联行研究部整理
希望获取更多洞察?即刻订阅,最新资讯尽在掌握。
全球商业地产市场最新动态、洞察与机遇一键直达您的邮箱。